Desa Cibingbin

Kec. Bojong, Kab. Purwakarta
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Cibingbin

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Cibingbin Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cibingbin, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Cibingbin, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 684 13,22% 363 7,02% 321 6,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 712 13,76% 1 0,02% 711 13,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 494 9,55% 263 5,08% 231 4,46%
4 PENSIUNAN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,37% 10 0,19% 9 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,14% 7 0,14% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 29 0,56% 29 0,56% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 0,41% 18 0,35% 3 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 518 10,01% 474 9,16% 44 0,85%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,27% 4 0,08% 10 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 37 0,72% 37 0,72% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 259 5,01% 254 4,91% 5 0,10%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.811 54,33% 1.474 28,49% 1.337 25,84%
BELUM MENGISI 2.363 45,67% 1.219 23,56% 1.144 22,11%
TOTAL 5.174 100,00% 2.693 52,05% 2.481 47,95%
Diperbarui : 26 Maret 2025 16:44:54

Desa

2.693

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.693penduduk

2.481

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.481penduduk

5.174

TOTAL

TOTAL5.174penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. DENI SUPRIATNA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

RIFKY FUADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

SOPIANUDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 2

JAENUDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

DEDI SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

JAJANG MOCHAMAD NURDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

MAULANA ICHSAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

UMIATUL KARIMAH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 1

ELI LINDRIANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 3

SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

NINA ZALVA RIANA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 36
Kemarin : 43
Total Pengunjung : 9.891
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.180
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 36
Kemarin : 43
Total Pengunjung : 9.891
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.180
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H. DENI SUPRIATNA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RIFKY FUADI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

SOPIANUDIN

KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

JAENUDIN

KEPALA DUSUN 2
Tidak Ada di Kantor

DEDI SUPRIADI

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

JAJANG MOCHAMAD NURDIN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

MAULANA ICHSAN

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

UMIATUL KARIMAH

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ELI LINDRIANI

KEPALA DUSUN 1
Tidak Ada di Kantor

SUPRIADI

KEPALA DUSUN 3
Tidak Ada di Kantor

NINA ZALVA RIANA

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor